40代以上男 54%
30代男 23%
ドラクエウォーク
男63.7% 女36.1%
10代 男性3.5% 女性1.6%
20代 男性7.9% 女性4.9%
30代 男性12.9% 女性9.5%
40代 男性25.1% 女性12.9%
50代 男性10.2% 女性6.2%
60代 男性3.6% 女性0.5%
ドラクエタクト
男79.1:女20.7
10代男 7.3% 10代女 0.7%
20代男11.8% 20代女 1.1%
30代男 17.7% 30代女 5.4%
40代男 28.5% 40代女 7.8%
50代男 7.5% 50代女5.0%
引用元 https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/ghard/1654859965/
目潰れてるのか?
ウマ娘 プリティーダービー
男75.4% 女24.4%
10代 男性10.5% 女性3.3%
20代 男性30.1% 女性12.5%
30代 男性16.8% 女性3.5%
40代 男性10.9% 女性3.1%
50代 男性4.5% 女性1.2%
原神
男61% 女37%
10代 男性20.8% 女性13.6%
20代 男性23.7% 女性15.1%
30代 男性6.8% 女性5.0%
40代 男性6.8% 女性1.0%
50代 男性0.9% 女性0.9%
FGO
男57% 女43%
10代 男性9.5% 女性4.8%
20代 男性26.9% 女性22.1%
30代 男性13.9% 女性11.0%
40代 男性3.3% 女性2.4%
50代 男性1.7% 女性1.1%
ドラクエウォーク
男63.7% 女36.1%
10代 男性3.5% 女性1.6%
20代 男性7.9% 女性4.9%
30代 男性12.9% 女性9.5%
40代 男性25.1% 女性12.9%
50代 男性10.2% 女性6.2%
60代 男性3.6% 女性0.5%
それはそれでいいんじゃないの
今の若い子はドラクエはスマホのソフトと刷り込まれてる
そのソシャゲが高齢者しかプレイしてない
結果的に金を使える高齢者しか残らない形かな
それはソシャゲ全体の問題でもあるけど
どっちも厳しいな
きっと、秘境ポイントがあるだろう